Group A

Algeria Brazil Algeria Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 5-6 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
points
Argentina 1 5
Australia 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Group B

Algeria Algeria Algeria Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
points
Algeria 1 5
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Group C

Algeria Algeria Ireland Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
points
Algeria 1 5
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Group D

Algeria Algeria Algeria Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
points
Algeria 1 5
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Group E

Algeria Algeria Algeria Algeria Italy
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
points
Algeria 1 5
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Group F

Algeria Algeria Algeria Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
France 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
points
Algeria 1 5
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Group G

Algeria Algeria Algeria Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
points
Algeria 1 5
Algeria 2 9
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Group H

Algeria Algeria Algeria Algeria Ireland
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Czech Republic 2_3 2-3 2-3 2-3 -
points
Algeria 1 13
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5