Groupe A

Algeria Brasil Algeria Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 5-6 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
puntos
Argentina 1 5
Australia 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Groupe B

Algeria Algeria Algeria Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
puntos
Algeria 1 5
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Groupe C

Algeria Algeria Irlanda Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
puntos
Algeria 1 5
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Groupe D

Algeria Algeria Algeria Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
puntos
Algeria 1 5
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Groupe E

Algeria Algeria Algeria Algeria Italia
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
puntos
Algeria 1 5
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Groupe F

Algeria Algeria Algeria Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Francia 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
puntos
Algeria 1 5
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Groupe G

Algeria Algeria Algeria Algeria Algeria
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 2-3 -
puntos
Algeria 1 5
Algeria 2 9
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5

Groupe H

Algeria Algeria Algeria Algeria Irlanda
Algeria - 2-3 2-3 2-3 2-3
Algeria 2-3 - 2-3 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 - 2-3 2-3
Algeria 2_3 2-3 2-3 - 2-3
República Checa 2_3 2-3 2-3 2-3 -
puntos
Algeria 1 13
Algeria 2 5
Algeria 3 5
Algeria 4 5
Algeria 5 5